Intégrer EFFICOM c’est vouloir gommer les frontières entre monde scolaire et monde professionnel. C’est choisir de rejoindre une école où vous réalisez des projets ambitieux, c’est rejoindre une école qui prépare votre avenir en grand !
Les inscriptions sont ouvertes à partir de mi-novembre pour la rentrée suivante et sont closes une fois les effectifs atteints, en fonction du nombre de places disponibles. Il est donc préférable de ne pas attendre la publication de vos résultats au BAC, au BTS, à la Licence ou au Master pour passer les épreuves. Votre admission ne sera définitive que si vous validez les niveaux requis à l’entrée en formation et passez avec succès les épreuves d’admission. (Si non obtention du diplôme, les frais d’inscription sont remboursés.)
L’admission se déroule en trois étapes :
À l’issue de l’entretien, le dossier de chaque candidat est étudié par la commission pédagogique qui vous fera part de sa décision sous 7 jours.
Tous nos titres certifiés sont accessibles via la VAE (validation des acquis de l’expérience) ou la VAIT (validation des acquis pour l’intégration d’un titre)
► Retrouvez notre page dédiée ici
Après étude de votre dossier de candidature, si le jury vous déclare “admissible”, vous serez convoqué(e) pour passer le concours.
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | Modalité Speciale DI International | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Règlement en 1 fois le 01/12/2025 pour l'alternance | Règlement en 1 fois le 01/10/2025 pour l'initial | Règlement en 8 fois du 01/12/2025 au 01/07/2026 pour l'alternance | Règlement en 8 fois du 01/10/2025 au 01/05/2026 pour l'initial | Total Modalité 2 | DI International | |
1re année (Bachelor) en initial | - | 6 885 € | - | 910 € / versement | 7 280 € | 7 580 € |
2e année (Bachelor) en alternance | 6 885 € | - | 910 € / versement | - | 7 280 € | 7 580 € |
3e année (Bachelor) en alternance | 7 460 € | - | 958 € / versement | - | 7 880 € | 8 180 € |
4e année (Mastère) en alternance | 7 915 € | - | 1 040 € / versement | - | 8 320 € | 8 620 € |
5e année (Mastère) en alternance | 7 915 € | - | 1 040 € / versement | - | 8 320 € | 8 620 € |
Tarifs en cas de financement personnel
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | Modalité Speciale DI International | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Règlement en 1 fois le 01/12/2025 pour l'alternance | Règlement en 1 fois le 01/10/2025 pour l'initial | Règlement en 8 fois du 01/12/2025 au 01/07/2026 pour l'alternance | Règlement en 8 fois du 01/10/2025 au 01/05/2026 pour l'initial | Total Modalité 2 | DI International | |
1re & 2e année de BTS en initial | - | 6 055 € | - | 805 € / versement | 6 440 € | 6 740 € |
1re & 2e année de BTS en alternance | 6 055 € | - | 805 € / versement | - | 6 440 € | 6 740 € |
Tarifs en cas de financement personnel
N’ayez pas peur de vos éventuels échecs passés : montrez au contraire ce qu’ils vous ont appris sur vous même. On apprend toujours de ses erreurs !
Et surtout, venez à l’entretien avec l’envie de gagner !